- Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
- Таблица калорийности выпечки разных видов.
- Таблица калорийности макарон и макаронных изделий.
- Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых.
- Таблица калорийности птицы и блюд из них.
- Как правильно пользоваться калоризатором
- Дополнительно
- Таблица калорийности копченой, сушеной, вяленой рыбы.
- Таблица калорийности соков, плодово-ягодных компотов.
- Таблица калорийности варенья, джемов, повидла, пюре.
- Таблица калорийности грибов.
- Таблица калорийности орехов, семечек.
- Таблица калорийности вареных колбас.
- Таблица калорийности хлебобулочных изделий.
Содержание
- 1 Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
- 2 Таблица калорийности выпечки разных видов.
- 3 Таблица калорийности макарон и макаронных изделий.
- 4 Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых.
- 5 Таблица калорийности птицы и блюд из них.
- 6 Как правильно пользоваться калоризатором
- 7 Таблица калорийности копченой, сушеной, вяленой рыбы.
- 8 Таблица калорийности соков, плодово-ягодных компотов.
- 9 Таблица калорийности варенья, джемов, повидла, пюре.
- 10 Таблица калорийности грибов.
- 11 Таблица калорийности орехов, семечек.
- 12 Таблица калорийности вареных колбас.
- 13 Таблица калорийности хлебобулочных изделий.
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
- Таблица калорийности муки разных видов.
- Таблица калорийности хлеба разных видов.
- Таблица калорийности хлебобулочных изделий.
- Таблица калорийности выпечки разных видов.
- Таблица калорийности мучных кондитерских изделий.
- Таблица калорийности макарон и макаронных изделий.
- Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых.
- Таблица калорийности овощей, зелени, свежих и консервированных кореньев.
- Таблица калорийности соков и консервированных овощных блюд.
- Таблица калорийности некоторых блюд из овощей.
- Таблица калорийности фруктов, цитрусовых, бахчевых, ягод.
- Таблица калорийности соков, плодово-ягодных компотов.
- Таблица калорийности варенья, джемов, повидла, пюре.
- Таблица калорийности сушеных фруктов.
- Таблица калорийности грибов.
- Таблица калорийности орехов, семечек.
- Таблица калорийности мяса, субпродуктов.
- Таблица калорийности вареных колбас.
- Таблица калорийности сарделек, сосисок, мясного хлеба.
- Таблица калорийности варено-копченых и полукопченых колбас.
- Таблица калорийности сырокопченых мясопродуктов.
- Таблица калорийности мясных консерв.
- Таблица калорийности птицы и блюд из них.
- Таблица калорийности яиц и блюд из них.
- Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
- Таблица калорийности рыбных консервов.
- Таблица калорийности соленой рыбы, икры.
- Таблица калорийности копченой, сушеной, вяленой рыбы.
- Таблица калорийности молока и молочных продуктов.
- Таблица калорийности сыров.
- Таблица калорийности молочных консервов.
- Таблица калорийности растительных и животных жиров.
- Таблица калорийности сладостей.
- Таблица калорийности первых блюд.
- Таблица калорийности безалкогольных напитков.
- Таблица калорийности алкогольных напитков.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Баранина отварная | 22.00 | 17.20 | 0.00 | 243.00 |
Бекон английский | 8.66 | 57.40 | 0.09 | 556.00 |
Бефстроганов | 18.00 | 14.30 | 6.60 | 228.00 |
Биточки паровые | 14.00 | 11.60 | 8.20 | 194.00 |
Бифштекс | 28.80 | 11.00 | 0.00 | 214.00 |
Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
Говядина сырая вырезка | 20.20 | 2.80 | 0.00 | 106.00 |
Говядина тушеная | 14.30 | 5.30 | 3.30 | 117.00 |
Говяжья мраморная вырезка | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 259.00 |
Гуляш | 12.30 | 12.20 | 3.90 | 175.00 |
Жиго ягнёнка | 9.30 | 15.50 | 2.00 | 220.00 |
Каре ягнёнка | 15.60 | 18.00 | 0.00 | 284.00 |
Каре ягнёнка | 11.10 | 17.20 | 0.50 | 241.00 |
Карпаччо из говядины | 8.80 | 9.20 | 1.10 | 112.90 |
Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
Котлеты свиные | 10.60 | 26.80 | 13.60 | 340.00 |
Кролик жареный | 25.00 | 14.80 | 0.00 | 233.00 |
Кролик отварной | 24.60 | 11.70 | 0.00 | 204.00 |
Мозги говяжьи | 11.70 | 8.60 | 0.00 | 124.00 |
Мраморная телятина | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 259.00 |
Мышечный желудок кур | 21.00 | 6.40 | 0.60 | 130.00 |
Мясо в горшочке | 1.80 | 0.80 | 8.10 | 47.00 |
Мясо поросят | 20.60 | 3.00 | 0.00 | 109.00 |
Пельмени отварные | 10.00 | 14.00 | 14.50 | 224.00 |
Печень говяжья | 17.90 | 3.70 | 0.00 | 105.00 |
Печень говяжья тушёная | 6.20 | 7.70 | 6.80 | 121.00 |
Печень кур | 20.40 | 5.90 | 1.40 | 140.00 |
Печень свиная | 18.80 | 3.80 | 0.00 | 109.00 |
Почки говяжьи | 15.20 | 2.80 | 0.00 | 86.00 |
Почки свиные | 15.00 | 3.60 | 0.00 | 92.00 |
Свинина жареная с луком | 20.00 | 24.20 | 6.80 | 306.00 |
Свинина отварная | 22.60 | 31.60 | 0.00 | 375.00 |
Свинина тушеная | 9.80 | 20.30 | 3.20 | 235.00 |
Свиные отбивные гриль | 15.00 | 27.20 | 0.00 | 305.00 |
Сердце говяжье | 16.00 | 3.50 | 0.00 | 96.00 |
Сердце кур | 15.80 | 10.30 | 0.80 | 159.00 |
Сердце свиное | 16.20 | 4.00 | 0.00 | 101.00 |
Студень из говяжьих ножек | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 60.00 |
Тартар из говядины | 10.40 | 8.40 | 0.80 | 120.70 |
Телятина (щёчки) | 20.40 | 0.90 | 0.00 | 89.00 |
Телятина вырезка | 19.70 | 2.00 | 0.00 | 97.00 |
Телятина отварная | 30.70 | 0.90 | 0.00 | 131.00 |
Телятина с тушёным цикорием | 7.80 | 8.60 | 1.60 | 113.00 |
Телятина, тушёная в пиве | 5.20 | 7.60 | 6.50 | 133.00 |
Телячьи щёчки с овощами | 8.60 | 5.30 | 6.40 | 112.00 |
Тендерлоин со спаржей | 10.00 | 15.70 | 1.90 | 192.00 |
Торт печеночный | 21.00 | 6.90 | 6.00 | 170.00 |
Филе кролика с карт.пюре | 8.60 | 17.70 | 4.30 | 210.00 |
Филе ягнёнка с овощами | 7.10 | 8.90 | 7.70 | 139.00 |
Шашлык из свинины | 26.50 | 23.10 | 0.00 | 324.00 |
Шницель | 17.60 | 25.10 | 10.20 | 338.00 |
Шницель свиной | 18.80 | 32.10 | 9.80 | 404.00 |
Эскалоп | 18.00 | 32.60 | 0.00 | 366.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Ветчина в форме | 22.60 | 20.90 | 0.00 | 279.00 |
Говядина Брезаола | 35.00 | 4.00 | 0.00 | 200.00 |
Грудинка сырокопченая | 8.90 | 63.30 | 0.00 | 605.00 |
Колбаса зернистая | 9.90 | 63.20 | 0.00 | 608.00 |
Колбаса любительская копченая | 20.90 | 47.80 | 0.00 | 514.00 |
Колбаса майкопская | 23.60 | 41.40 | 0.00 | 467.00 |
Колбаса московская копченая | 24.80 | 41.50 | 0.00 | 473.00 |
Колбаса салями | 19.30 | 45.00 | 1.90 | 485.00 |
Колбаса свиная копченая | 13.00 | 57.30 | 0.00 | 568.00 |
Колбаса сервелат | 24.00 | 40.50 | 0.00 | 461.00 |
Колбаса советская | 23.00 | 47.00 | 0.00 | 515.00 |
Колбаса столичная копченая | 24.00 | 43.40 | 0.00 | 487.00 |
Корейка сырокопченая | 10.50 | 47.40 | 0.00 | 469.00 |
Окорок тамбовский | 14.30 | 25.60 | 0.00 | 288.00 |
Панчетта (свиная грудинка) | 10.00 | 52.70 | 0.00 | 514.00 |
Прошутто ( итальянская ветчина) | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 412.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Анчоусы | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 115.00 |
Горбуша | 22.90 | 7.80 | 0.00 | 168.00 |
Дорада | 19.80 | 1.20 | 0.00 | 90.00 |
Дорадо в морской соли | 18.20 | 1.40 | 0.60 | 89.00 |
Дорадо на гриле | 18.30 | 1.20 | 0.60 | 87.00 |
Зубатка | 15.50 | 5.80 | 0.00 | 114.00 |
Кальмар | 18.00 | 4.20 | 0.00 | 110.00 |
Камбала | 18.30 | 3.30 | 0.00 | 103.00 |
Карась | 20.70 | 2.10 | 0.00 | 102.00 |
Карп | 19.40 | 5.30 | 0.00 | 125.00 |
Краб | 16.00 | 3.60 | 0.00 | 96.00 |
Крабовые палочки | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 88.00 |
Креветка | 18.90 | 2.20 | 0.00 | 95.00 |
Креветки Гамбас на гриле | 13.00 | 3.40 | 1.70 | 96.00 |
Креветки тигровые | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 114.00 |
Криль | 20.60 | 1.70 | 0.00 | 98.00 |
Лангусты | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 90.00 |
Лещ | 20.90 | 4.70 | 0.00 | 126.00 |
Лобстеры (омары) | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
Лосось | 23.00 | 12.00 | 0.00 | 207.00 |
Лосось запеченый | 21.00 | 4.40 | 0.00 | 123.50 |
Макрель | 22.80 | 3.60 | 0.00 | 124.00 |
Мидии | 9.10 | 1.50 | 0.00 | 50.00 |
Минтай | 17.60 | 1.00 | 0.00 | 79.00 |
Морская капуста | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 5.00 |
Морская капуста сушёная | 12.00 | 0.50 | 70.00 | 350.00 |
Морские гребешки | 19.00 | 0.90 | 3.00 | 92.00 |
Морской язык | 17.10 | 1.90 | 0.00 | 85.50 |
Налим | 21.40 | 0.70 | 0.00 | 92.00 |
Норвежский лосось | 15.60 | 9.60 | 1.80 | 160.00 |
Окунь морской | 19.90 | 3.60 | 0.00 | 112.00 |
Омары | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
Осьминоги (мясо туловища) | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 88.00 |
Палтус | 14.00 | 17.80 | 0.00 | 216.00 |
Паста Океан | 13.60 | 4.20 | 0.00 | 92.00 |
Путассу | 17.90 | 1.00 | 0.00 | 81.00 |
Салака | 22.00 | 7.20 | 0.00 | 153.00 |
Сардина | 20.10 | 10.80 | 0.00 | 178.00 |
Сёмга свежая | 21.62 | 5.93 | 0.00 | 146.00 |
Сибас | 16.50 | 1.50 | 0.60 | 82.00 |
Сибас в морской соли | 15.20 | 1.70 | 1.20 | 81.00 |
Сибасс на гриле | 15.30 | 1.40 | 1.20 | 79.00 |
Скумбрия | 19.60 | 14.70 | 0.00 | 211.00 |
Сом | 18.40 | 13.60 | 0.00 | 196.00 |
Ставрида | 20.60 | 5.60 | 0.00 | 133.00 |
Судак | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 |
Треска | 17.80 | 0.70 | 0.00 | 78.00 |
Тунец | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 116.00 |
Угорь | 14.50 | 30.50 | 0.00 | 332.50 |
Устрицы | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 110.00 |
Форель в морской соли | 19.00 | 6.30 | 0.60 | 112.00 |
Форель морская | 19.94 | 3.45 | 0.00 | 148.00 |
Форель на гриле | 19.20 | 6.10 | 0.60 | 111.00 |
Форель речная | 20.77 | 6.61 | 0.00 | 116.00 |
Хек | 18.50 | 2.30 | 0.00 | 95.00 |
Щука | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Активия йогурт натуральный | 4.50 | 3.50 | 6.30 | 75.00 |
Активия питьевая натуральная | 3.00 | 2.40 | 4.50 | 52.00 |
Активия питьевая с фруктами | 2.60 | 2.00 | 12.80 | 80.00 |
Актимель с фруктами | 2.65 | 1.50 | 11.50 | 73.00 |
Ацидофилин | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 57.00 |
Галичина йогурт питьевой Лесная ягода Карпат | 3.30 | 2.50 | 15.10 | 96.00 |
Запеканка творожная Дольче Президент (ванильная) | 7.70 | 9.50 | 22.20 | 205.10 |
Запеканка творожная Дольче Президент с изюмом | 7.70 | 9.50 | 20.20 | 197.10 |
Йогурт 1.5%-ной жирности | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 51.00 |
Йогурт 1.5%-ной жирности сладкий | 5.00 | 1.50 | 8.50 | 70.00 |
Йогурт 3.2%-ной жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 66.00 |
Йогурт 3.2%-ной жирности сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 85.00 |
Кефир 2.5% жирности | 2.90 | 2.50 | 3.90 | 53.00 |
Кефир жирный | 2.80 | 3.20 | 4.10 | 56.00 |
Кефир нежирный | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 |
Коктейль «Удовольствие» | 7.30 | 1.10 | 4.90 | 61.00 |
Масса творожная особая | 7.10 | 23.00 | 27.50 | 341.00 |
Молоко 1.5%-ной жирности | 2.85 | 1.50 | 4.78 | 44.00 |
Молоко 2.5%-ной жирности | 2.82 | 2.50 | 4.73 | 52.00 |
Молоко 3.2%-ной жирности | 2.80 | 3.20 | 4.70 | 58.00 |
Молоко 3.5%-ной жирности | 2.79 | 3.50 | 4.69 | 61.00 |
Молоко 6 %-ной жирности | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 84.00 |
Молоко обезжиренное | 3.00 | 0.05 | 4.70 | 31.00 |
Молоко соевое | 3.80 | 2.00 | 1.70 | 40.00 |
Пахта | 3.30 | 1.00 | 4.70 | 40.00 |
Простокваша | 2.80 | 3.20 | 4.10 | 58.00 |
Ряженка 6 %-ной жирности | 5.00 | 6.00 | 4.10 | 84.00 |
Сливки 10 %-ной жирности | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 118.00 |
Сливки 20 %-ной жирности | 2.80 | 20.00 | 3.70 | 206.00 |
Сливки 35 %-ной жирности | 2.50 | 35.00 | 3.00 | 337.00 |
Сливки взбитые с ванилью | 2.80 | 28.00 | 21.60 | 346.00 |
Сметана 10 %-ной жирности | 3.00 | 10.00 | 2.90 | 115.00 |
Сметана 15-%-ной жирности | 2.80 | 15.00 | 3.00 | 155.00 |
Сметана 20 %-ной жирности | 2.80 | 20.00 | 3.20 | 206.00 |
Сметана 25 %-ной жирности | 2.60 | 25.00 | 2.70 | 248.00 |
Сметана 30 %-ной жирности | 2.40 | 30.00 | 3.10 | 294.00 |
Сырки глазированные | 8.50 | 27.80 | 32.00 | 407.00 |
Сырники Дольче Президент с изюмом (1 шт. -70г) | 9.90 | 11.90 | 19.50 | 224.70 |
Сырники Дольче Президент ванильные (1 шт.-70г) | 11.20 | 11.90 | 17.00 | 219.90 |
Творог 18% жирности | 14.00 | 18.00 | 2.80 | 232.00 |
Творог 9% жирности | 16.70 | 9.00 | 2.00 | 159.00 |
Творог нежирный | 18.00 | 0.60 | 1.80 | 88.00 |
Творог столовый 2% жирности | 17.00 | 2.00 | 1.50 | 115.00 |
Таблица калорийности выпечки разных видов.
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Мука гречневая | 100.0 | 13.60 | 1.20 | 73.70 | 367.00 |
Мука кукурузная | 100.0 | 7.20 | 1.50 | 70.20 | 330.00 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100.0 | 10.60 | 1.30 | 67.60 | 331.00 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 100.0 | 11.70 | 1.80 | 63.70 | 324.00 |
Мука пшеничная высшего сорта | 100.0 | 10.30 | 1.10 | 68.90 | 334.00 |
Мука пшеничная обойная | 100.0 | 11.50 | 2.20 | 56.80 | 298.00 |
Мука ржаная обдирная | 100.0 | 8.90 | 1.70 | 60.20 | 298.00 |
Мука ржаная обойная | 100.0 | 10.70 | 1.90 | 56.80 | 293.00 |
Мука рисовая (диетическая) | 100.0 | 7.40 | 0.60 | 82.00 | 371.00 |
Отруби пшеничные | 100.0 | 15.10 | 3.80 | 23.50 | 191.00 |
https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru
Таблица калорийности хлеба разных видов.
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Булочки диетические с лецитином | 100.0 | 16.20 | 14.80 | 28.20 | 313.00 |
Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
Фокачча | 100.0 | 5.80 | 18.90 | 38.60 | 352.00 |
Хлеб белково-отрубевой | 100.0 | 23.50 | 3.40 | 11.30 | 216.00 |
Хлеб белый с кунжутом | 100.0 | 10.00 | 11.80 | 58.50 | 386.00 |
Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
Хлеб пониженной калорийности | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
Хлеб пшеничный подовый | 100.0 | 8.30 | 1.30 | 48.10 | 227.00 |
Хлеб пшеничный формовой | 100.0 | 8.10 | 1.20 | 46.60 | 220.00 |
Хлеб ржаной бездрожжевой | 100.0 | 6.10 | 1.10 | 50.00 | 139.80 |
Хлеб ржаной московский | 100.0 | 7.00 | 1.30 | 37.20 | 195.00 |
Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
Хлеб ржаной формовой | 100.0 | 6.60 | 1.20 | 34.20 | 181.00 |
Хлеб ржаной хрустящий | 100.0 | 10.40 | 2.30 | 55.80 | 291.00 |
Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
Хлеб украинский формовой | 100.0 | 6.90 | 1.30 | 38.60 | 200.00 |
Хлеб чёрный с луком и тимьяном | 100.0 | 8.60 | 8.80 | 54.30 | 336.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Блинчики с куриным филе | 14.00 | 5.00 | 36.50 | 218.00 |
Блинчики с морепродуктами | 8.20 | 16.00 | 5.40 | 205.00 |
Блинчики с творогом и сметаной | 25.80 | 33.10 | 55.20 | 640.00 |
Блины | 5.10 | 3.10 | 34.30 | 186.00 |
Ватрушка с творогом | 10.60 | 12.30 | 40.10 | 318.00 |
Оладьи | 0.70 | 6.60 | 40.00 | 225.00 |
Пирог с мясом | 13.20 | 7.50 | 41.20 | 284.00 |
Пирог с повидлом | 5.30 | 2.10 | 61.00 | 284.00 |
Пирог с сыром Рикотта | 8.80 | 13.90 | 21.90 | 267.00 |
Пицца вегетарианская | 6.10 | 9.80 | 15.60 | 182.70 |
Пицца с королевскими креветками | 9.50 | 9.70 | 17.70 | 209.50 |
Пицца «Четыре сыра» | 9.60 | 10.50 | 18.40 | 218.20 |
Пицца Маргарита | 8.50 | 9.20 | 20.80 | 215.70 |
Пицца куриная | 10.00 | 6.50 | 14.00 | 165.40 |
Пицца с ветчиной и грибами | 9.50 | 8.60 | 15.30 | 182.20 |
Пицца с салями | 7.20 | 8.20 | 16.70 | 182.70 |
Пицца с лососем | 11.00 | 9.30 | 14.70 | 196.60 |
Пончики | 5.60 | 13.00 | 38.80 | 296.00 |
Сырники (1 шт.-35г) | 13.20 | 13.00 | 18.20 | 245.00 |
Сырный торт | 5.00 | 29.10 | 24.70 | 380.00 |
Чебуреки | 8.90 | 13.50 | 26.20 | 264.00 |
Шарлотка яблочная | 3.70 | 5.60 | 17.40 | 135.00 |
Таблица калорийности макарон и макаронных изделий.
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Баранки сдобные | 100.0 | 8.30 | 8.00 | 59.70 | 349.00 |
Батон нарезной | 100.0 | 7.70 | 3.00 | 49.80 | 262.00 |
Бублики | 100.0 | 9.00 | 1.10 | 58.00 | 284.00 |
Булка городская | 100.0 | 7.80 | 2.50 | 50.50 | 261.00 |
Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
Плюшка московская | 100.0 | 7.60 | 8.90 | 55.90 | 336.00 |
Сайка простая | 100.0 | 7.80 | 2.40 | 50.30 | 259.00 |
Сдоба выборгская с повидлом | 100.0 | 6.50 | 4.20 | 57.10 | 293.00 |
Соломка сладкая | 100.0 | 9.70 | 6.00 | 69.20 | 373.00 |
Сухари сдобные | 100.0 | 16.00 | 1.00 | 70.00 | 335.50 |
Сушки простые | 100.0 | 10.90 | 1.30 | 68.00 | 335.00 |
Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Вареники с картошкой | 5.90 | 14.10 | 28.60 | 269.00 |
Вафли с фруктовыми начинками | 3.20 | 2.80 | 80.10 | 350.00 |
Галеты | 9.20 | 10.20 | 68.40 | 415.00 |
Крекеры | 9.20 | 14.10 | 66.10 | 439.00 |
Печенье затяжное | 8.30 | 8.80 | 75.60 | 418.00 |
Печенье сахарное | 7.50 | 11.80 | 74.40 | 436.00 |
Печенье сдобное | 10.40 | 5.20 | 76.80 | 458.00 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 4.70 | 9.30 | 64.20 | 351.00 |
Пирожное заварное | 5.90 | 10.20 | 55.20 | 329.00 |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 5.10 | 18.50 | 62.60 | 435.00 |
Пирожное слоеное с кремом | 5.40 | 38.60 | 46.40 | 555.00 |
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 5.70 | 25.60 | 52.70 | 466.00 |
Пряники | 4.80 | 2.80 | 77.70 | 350.00 |
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 5.60 | 20.00 | 58.80 | 391.00 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4.70 | 11.80 | 49.80 | 356.00 |
Торт бисквитный с шоколадным кремом | 4.40 | 12.40 | 53.60 | 335.00 |
Торт слоеный с кремом | 5.00 | 37.40 | 44.00 | 533.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Вермишель отварная с маслом | 4.50 | 8.70 | 29.50 | 206.00 |
Лазанья с овощами | 11.60 | 11.50 | 13.50 | 212.00 |
Макароны 1-го сорта(сухие) | 10.70 | 1.30 | 68.40 | 335.00 |
Макароны высшего сорта (сухие) | 10.40 | 1.10 | 69.70 | 337.00 |
Макароны жареные | 4.20 | 6.40 | 25.00 | 176.00 |
Макароны отварные | 4.10 | 0.40 | 19.00 | 98.00 |
Макароны яичные | 11.30 | 2.10 | 68.00 | 345.00 |
Мивина — вермишель с различными вкусами (сухая) | 7.70 | 18.90 | 50.00 | 393.00 |
Орекьетти с ягнёнком | 10.80 | 16.30 | 18.70 | 267.00 |
Папарделли с белыми грибами | 5.10 | 20.60 | 14.90 | 306.00 |
Папарделли с соусом Песто и Рикоттой | 7.60 | 19.50 | 13.90 | 281.00 |
Пенне Алл арабиата | 4.60 | 3.90 | 26.70 | 160.00 |
Равиоли мясные | 12.00 | 20.90 | 14.50 | 291.00 |
Ризотто маре (с морепродуктами) | 5.10 | 3.80 | 12.10 | 104.00 |
Ричиоли с рикоттой | 6.70 | 14.80 | 7.80 | 209.00 |
Спагетти Барилла Италия (сухие) | 12.00 | 1.50 | 72.20 | 350.00 |
Спагетти Болоньезе | 7.30 | 7.00 | 21.30 | 175.00 |
Спагетти Карбонара | 11.60 | 20.00 | 22.00 | 311.00 |
Строзапретти с креветками | 7.10 | 8.70 | 15.00 | 169.00 |
Тальятелле Кватро формаджи («Четыре сыра») | 11.90 | 18.60 | 24.80 | 312.00 |
Тальятелле Сальмоне (с лососем) | 9.00 | 14.70 | 9.80 | 221.00 |
Тортелли с мраморной говядиной | 8.90 | 16.60 | 15.90 | 252.00 |
Тортеллини с сыром Барилла Италия (сухие) | 15.00 | 13.00 | 54.60 | 395.00 |
Феттучине по-сицилийски | 7.70 | 1.00 | 16.80 | 112.00 |
Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Воздушная кукуруза | 13.00 | 4.00 | 72.00 | 382.00 |
Горох сушеный | 20.50 | 2.00 | 48.60 | 298.00 |
Гречневая продел | 9.50 | 2.30 | 65.90 | 329.00 |
Гречневая ядрица | 12.60 | 3.30 | 62.10 | 335.00 |
Каша геркулесовая молочная | 3.20 | 4.30 | 14.20 | 105.00 |
Каша геркулесовая на воде | 2.90 | 1.40 | 14.80 | 84.00 |
Каша гречневая вязкая на воде | 3.20 | 0.80 | 17.10 | 90.00 |
Каша гречневая рассыпчатая | 5.90 | 1.60 | 30.60 | 163.00 |
Каша гречневая с грибами | 4.30 | 5.60 | 13.70 | 123.90 |
Каша манная молочная | 3.00 | 3.20 | 15.30 | 98.00 |
Каша манная на воде | 2.50 | 0.20 | 16.80 | 80.00 |
Каша овсяная молочная | 3.20 | 4.10 | 14.20 | 102.00 |
Каша овсяная на воде | 3.00 | 1.70 | 15.00 | 88.00 |
Каша перловая рассыпчатая | 3.10 | 0.40 | 23.00 | 106.00 |
Каша пшеничная вязкая на воде | 3.20 | 0.30 | 18.70 | 92.00 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 5.00 | 0.40 | 27.70 | 137.00 |
Каша пшенная вязкая на воде | 3.00 | 0.70 | 17.00 | 90.00 |
Каша пшенная рассыпчатая | 4.70 | 1.10 | 26.10 | 135.00 |
Каша рисовая молочная | 2.50 | 3.10 | 16.00 | 97.00 |
Каша рисовая на воде | 1.50 | 0.10 | 17.40 | 78.00 |
Каша ячневая вязкая на воде | 2.30 | 0.30 | 15.70 | 76.00 |
Каша ячневая рассыпчатая | 3.40 | 0.40 | 22.10 | 108.00 |
Коричневый рис | 6.30 | 4.40 | 65.10 | 331.00 |
Крупа кукурузная | 8.30 | 1.20 | 71.60 | 337.00 |
Крупа манная | 10.30 | 1.00 | 67.70 | 328.00 |
Крупа перловая | 9.30 | 1.10 | 66.50 | 320.00 |
Нут сушеный | 20.10 | 4.30 | 46.40 | 309.00 |
Овсяная крупа | 11.00 | 6.10 | 49.70 | 303.00 |
Овсяные хлопья Геркулес | 11.00 | 6.20 | 50.10 | 305.00 |
Плов говяжий | 5.95 | 2.10 | 64.70 | 332.10 |
Пшено | 11.50 | 3.30 | 66.50 | 348.00 |
Ризотто с грибами | 2.80 | 11.90 | 12.50 | 192.00 |
Ризотто с морепродуктами | 5.10 | 3.80 | 12.00 | 103.80 |
Рис Арборио | 6.61 | 0.58 | 79.34 | 360.00 |
Рис дикий | 14.73 | 1.08 | 74.90 | 357.00 |
Рис дикий отварной | 3.99 | 0.94 | 21.34 | 101.00 |
Рис полированный | 7.00 | 1.00 | 71.40 | 330.00 |
Рис рассыпчатый | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 113.00 |
Рис с яблоками | 1.00 | 0.30 | 14.90 | 68.00 |
Соя сушеная | 34.90 | 17.30 | 9.20 | 332.00 |
Толокно | 11.50 | 6.00 | 50.20 | 306.00 |
Фасоль вареная | 7.80 | 0.50 | 21.50 | 123.00 |
Фасоль сушеная | 21.00 | 2.00 | 46.60 | 292.00 |
Хрустящий рис | 5.90 | 2.00 | 78.40 | 362.00 |
