Лучшие бодибилдеры и культуристы России[править | править код]
Категория: Бодифитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 75 | Цыганова Татьяна | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 66 | Леонова Анастасия | Москва | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 69 | Челенко Анастасия | Омская обл. | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 303 | Богачева Анна | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 65 | Бокова Виктория | Московская обл. | 23 | 23 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 68 | Дьяченко Кристина | Краснодарский кр | 33 | 33 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 70 | Рудакова Марина | Красноярский край | 33 | 33 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 67 | Айкина Анастасия | Алтайский край | 39 | 39 | 8 | 2.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 72 | Мартынюк Екатерина | Челябинская обл. | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 83 | Лукашова Дарья | Московская обл. | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 79 | Байкина Анна | Москва | 12 | 12 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 86 | Гебекова Ирина | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 71 | Пацура Татьяна | Свердловская обл. | 29 | 29 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 87 | Пидченко Светлана | Краснодарский кр | 32 | 32 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 96 | Кудринская Ирина | Вологодская обл. | 32 | 32 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 81 | Хилько Алина | Московская обл. | 38 | 38 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 91 | Соколова Мария | Санкт-Петербург | 42 | 42 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 73 | Худякова Ксения | ХМАО | 56 | 56 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 76 | Невидомая Милена | Челябинская обл. | 56 | 56 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 88 | Кулагина Валерия | Краснодарский кр | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 90 | Галеева Аделина | Респ.Башкортостан | 65 | 65 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 78 | Ефременко Нина | Брянская обл. | 66 | 66 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 89 | Бочкарева Екатерина | Санкт-Петербург | 72 | 72 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 93 | Лозинская Мария | Астраханская обл. | 75 | 75 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 84 | Будко Диана | Амурская обл. | — | — | ||||||
18 | 77 | Масибут Мария | Красноярский край | — | — | ||||||
19 | 82 | Макарова Дарина | Краснодарский кр | — | — | ||||||
20 | 80 | Моношова Пэри | Калининградская о | — | — | ||||||
21 | 92 | Хлебникова Екатерина | Респ.Татарстан | — | — | ||||||
22 | 74 | Архипова Анастасия | Саратовская обл. | — | — |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 100 | Федоренко Валерия | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 97 | Полыгалова Елизавета | Московская обл. | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 150 | Зайцева Елена | Москва | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 103 | Кузнецова Регина | Свердловская обл. | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 95 | Фролова Олеся | Новосибирская обл. | 23 | 23 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 94 | Антоничева Анна | Краснодарский край | 29 | 29 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 101 | Выговская Милена | Иркутская обл. | 38 | 38 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 99 | Приходько Анастасия | Омская обл. | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 102 | Полушина Юлия | Краснодарский кр | 46 | 46 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 98 | Попова Дарья | Саратовская обл. | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 106 | Валуйская Анастасия | Краснодарский кр | 52 | 52 | 11 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 72 | Мартынюк Екатерина | Челябинская обл. | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 100 | Федоренко Валерия | Москва | 9 | 9 | 2 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес-мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 128 | Филиппова Наталья | Респ.Крым | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 153 | Вихрова Наталья | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 142 | Бочарова Татьяна | Волгоградская об | КМС | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 137 | Кочеткова Юлия | Московская обл. | 15 | 15 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 138 | Ракчеева Елена | Москва | 19 | 19 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 134 | Макарова Людмила | Краснодарский кр | 37 | 37 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 133 | Шеметова Анна | Челябинская обл. | 41 | 41 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 130 | Блинова Ирина | Иркутская обл. | КМС | 44 | 44 | 8 | 2.0 | |||
9 | 146 | Перминова Ольга | Свердловская об | 48 | 48 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 145 | Шакурова Мария | Волгоградская об | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 139 | Голощапова Ирина | Севастополь | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 147 | Кулагина Эвелина | Нижегородская об | 55 | 55 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 143 | Горелова Олеся | Московская обл. | 59 | 59 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 135 | Максименко Оксана | Краснодарский кр | 73 | 73 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 131 | Ермолова Наталья | Воронежская обл. | 76 | 76 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 141 | Пахоля Елена | Респ.Крым | 80 | 80 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 129 | Акимкина Юлия | Нижегородская о | 81 | 81 | 17 | 0.0 | ||||
18 | 144 | Лебедева Мария | Костромская обл. | 86 | 86 | 18 | 0.0 | ||||
19 | 151 | Бурнашова Светлана | Костромская обл. | — | — | ||||||
20 | 140 | Салий Оксана | Красноярский край | — | — | ||||||
21 | 132 | Тихонова Ирина | Калининградская | — | — | ||||||
22 | 148 | Ким Зоя | Московская обл. | — | — | ||||||
23 | 136 | Коломиец Татьяна | Саратовская обл. | — | — |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 158 | Бурнашов Василий | Костромская обл. | 12 | 5 | 17 | 1 | 12.0 | ||
2 | 170 | Сорокин Сергей | Астраханская обл. | МС | 18 | 10 | 28 | 2 | 9.0 | |
3 | 154 | Сегеденко Сергей | Краснодарский край | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | ||
4 | 155 | Чвырев Александр | Московская обл. | 42 | 20 | 62 | 4 | 5.0 | ||
5 | 156 | Клюев Александр | Астраханская обл. | 48 | 25 | 73 | 5 | 4.5 |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 157 | Копанцев Сергей | Калининградская обл. | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |
2 | 162 | Бочаров Алексей | Калининградская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 163 | Константинов Иннокентий | Казахстан | 34 | 15 | 49 | 3 | 7.0 | ||
4 | 159 | Карандашов Сергей | Санкт-Петербург | МС | 36 | 20 | 56 | 4 | 5.0 | |
5 | 169 | Юдин Александр | Астраханская обл. | 60 | 28 | 88 | 5 | 4.5 | ||
6 | 160 | Овчинников Андрей | Московская обл. | 58 | 31 | 89 | 6 | 4.0 | ||
7 | 161 | Беланчик Алексей | Московская обл. | 64 | 34 | 98 | 7 | 3.0 | ||
8 | 166 | Бережной Денис | Респ.Крым | 76 | 36 | 112 | 8 | 2.0 | ||
9 | 164 | Лукьяненок Константин | Санкт-Петербург | 90 | 45 | 135 | 9 | 1.5 |
Категория: Фитнес-бикини мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 533 | Прохорова Анна | Московская обл. | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 117 | Чукаева Наталья | Астраханская обл. | ЗМС | 15 | 15 | 2 | 9.0 | |||
3 | 113 | Рубаненко Екатерина | Москва | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 120 | Федорова Екатерина | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 121 | Северова Елена | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 105 | Леонтьева Екатерина | Свердловская об | 25 | 25 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 123 | Пунина Елена | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 119 | Вагурина Елена | Костромская обл. | 34 | 34 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 109 | Елагина Наталья | Омская обл. | 54 | 54 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 116 | Жинтец Ольга | Алтайский край | 57 | 57 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 112 | Егорушкина Вера | Московская обл. | 58 | 58 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 107 | Щербакова Анна | Респ.Крым | 59 | 59 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 114 | Соколова Евгения | Санкт-Петербург | 59 | 59 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 110 | Солоха Юлия | Респ.Крым | 64 | 64 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 125 | Пятецкая Ольга | Санкт-Петербург | 71 | 71 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 126 | Филиппова Анна | Московская обл. | 78 | 78 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 519 | Керимова Крестина | Астраханская обл. | — | — | ||||||
18 | 104 | Мошкирева Юлия | Иркутская обл. | — | — | ||||||
19 | 108 | Кононенко Наталья | Калининградская о | — | — | ||||||
20 | 122 | Закоптелкова Екатерина | Мурманская обл. | — | — | ||||||
21 | 111 | Нероденко Алена | Новосибирская обл | — | — | ||||||
22 | 115 | Прохорова Вероника | Нижегородская обл | — | — | ||||||
23 | 127 | Шипилова Руслана | Приморский край | — | — | ||||||
24 | 149 | Зайцева Инга | Респ.КОМИ | — | — | ||||||
25 | 118 | Петрова Алла | Респ.Башкортостан | — | — | ||||||
26 | 124 | Морозова Наталья | Санкт-Петербург | — | — | ||||||
27 | 40 | Новичкова Елена | Санкт-Петербург | — | — |
Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 475 | Новиков Юрий | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 165 | Хабибулин Рудольф | Кировская обл. | МС | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | |
3 | 168 | Вахонин Эдуард | Тверская обл. | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | ||
4 | 167 | Плигин Павел | Нижегородская обл. | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 |
Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 171 | Агринский Петр | Московская обл. | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 174 | Загрудний Александр | Кемеровская обл. | МС | 24 | 10 | 34 | 2 | 9.0 | |
3 | 172 | Хан Со | Сахалинская обл. | 26 | 16 | 42 | 3 | 7.0 | ||
4 | 173 | Майоров Юрий | Брянская обл. | 40 | 18 | 58 | 4 | 5.0 | ||
5 | 175 | Дадмохаммади Ширмохаммад | Астраханская обл. | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 |
Категория: Мастера-мужчины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 157 | Копанцев Сергей | Калининградская обл. | МС | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 158 | Бурнашов Василий | Костромская обл. | 22 | 22 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 475 | Новиков Юрий | Москва | 28 | 28 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 171 | Агринский Петр | Московская обл. | 40 | 40 | 4 | 0.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 367 | Зайнилов Станислав | Санкт-Петербург | МСМК | 7 | 7 | 1 | 12.0 | |||
2 | 363 | Чижиков Юрий | Челябинская обл. | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 369 | Мальнев Алексей | Новосибирская обл. | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 364 | Мильков Олег | Архангельская обл. | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 370 | Березин Олег | Астраханская обл. | 23 | 23 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 361 | Хорошулин Дмитрий | Московская обл. | 25 | 25 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 365 | Шмаков Андрей | Мурманская обл. | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 366 | Петров Александр | Пермский край | 44 | 44 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 368 | Чупрынин Эдуард | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 359 | Делюков Дмитрий | Краснодарский край | 46 | 46 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 362 | Зинин Алексей | Респ.Татарстан | 50 | 50 | 11 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес 158 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 152 | Луценко Ольга | Москва | КМС | 9 | 9 | 1 | 16.0 | МС | |||
2 | 195 | Анисимова Айгуль | Московская обл. | КМС | 13 | 13 | 2 | 12.0 | МС | |||
3 | 66 | Леонова Анастасия | Москва | КМС | 15 | 15 | 3 | 9.0 | МС | |||
4 | 192 | Образумова Екатерина | Нижегородская о | 1 | 17 | 17 | 4 | 7.0 | КМС | |||
5 | 194 | Фомичева Евгения | Нижегородская об | 1 | 24 | 24 | 5 | 6.0 | КМС | |||
6 | 193 | Щербак Карина | Краснодарский кр | 1 | 25 | 25 | 6 | 5.0 | КМС | |||
7 | 200 | Курякина Виктория | Мурманская обл. | 1 | 41 | 41 | 7 | 4.0 | 1 | |||
8 | 201 | Филатова Кира | Самарская обл. | 1 | 44 | 44 | 8 | 3.0 | 1 | |||
9 | 303 | Богачева Анна | Санкт-Петербург | 1 | 44 | 44 | 9 | 2.0 | 1 | |||
10 | 198 | Чеграхчи Анна | Краснодарский кр | 1 | 48 | 48 | 10 | 1.0 | 1 | |||
11 | 197 | Топоркова Мария | Респ.Крым | 1 | 50 | 50 | 11 | 0.0 | 1 | |||
12 | 196 | Сидорова Екатерина | Волгоградская об | 1 | 59 | 59 | 12 | 0.0 | 1 |
Категория: Бодифитнес 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 202 | Кочура Олеся | Москва | КМС | 10 | 10 | 1 | 16.0 | МС | ||
2 | 222 | Болдырева Крестина | Московская обл. | КМС | 13 | 13 | 2 | 12.0 | МС | ||
3 | 602 | Фиськова Светлана | Севастополь | МС | 15 | 15 | 3 | 9.0 | МС | ||
4 | 207 | Цапкина Надежда | Пермский край | КМС | 23 | 23 | 4 | 7.0 | КМС | ||
5 | 205 | Михайлуц Юлия | Калининградская | КМС | 24 | 24 | 5 | 6.0 | КМС | ||
6 | 142 | Бочарова Татьяна | Волгоградская о | КМС | 27 | 27 | 6 | 5.0 | КМС | ||
7 | 208 | Василькова Ирина | Санкт-Петербург | КМС | 29 | 29 | 7 | 4.0 | 1 | ||
8 | 203 | Сгоннова Ксения | Нижегородская об | 1 | 43 | 43 | 8 | 3.0 | 1 | ||
9 | 204 | Топоркова Надежда | Свердловская об | 1 | 45 | 45 | 9 | 2.0 | 1 | ||
10 | 206 | Кузьминич Анастасия | Иркутская обл. | 1 | 48 | 48 | 10 | 1.0 | 1 | ||
11 | 199 | Вьюхина Надежда | Краснодарский кр | 1 | 54 | 54 | 11 | 0.0 | 1 |
Категория: Бодифитнес 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 218 | Петрова Екатерина | Санкт-Петербург | КМС | 8 | 8 | 1 | 16.0 | МС | ||
2 | 212 | Скулкина Наталья | Ростовская обл. | КМС | 14 | 14 | 2 | 12.0 | МС | ||
3 | 128 | Филиппова Наталья | Респ.Крым | КМС | 16 | 16 | 3 | 9.0 | МС | ||
4 | 209 | Агаева Лейла | Самарская обл. | 1 | 23 | 23 | 4 | 7.0 | КМС | ||
5 | 410 | Мануйленкова Дарья | Новосибирская об | МС | 23 | 23 | 5 | 6.0 | КМС | ||
6 | 214 | Попова Наталия | Свердловская об | КМС | 24 | 24 | 6 | 5.0 | КМС | ||
7 | 211 | Никифорова Анастасия | Москва | 1 | 38 | 38 | 7 | 4.0 | 1 | ||
8 | 215 | Мазур Екатерина | Респ.Татарстан | 1 | 40 | 40 | 8 | 3.0 | 1 | ||
9 | 219 | Лакомкина Анастасия | Московская обл. | 1 | 46 | 46 | 9 | 2.0 | 1 | ||
10 | 570 | Давлеева Мария | Респ.Татарстан | 1 | 47 | 47 | 10 | 1.0 | 1 | ||
11 | 210 | Гришаева Виктория | Воронежская обл. | 1 | 52 | 52 | 11 | 0.0 | 1 | ||
12 | 213 | Петрова Татьяна | Сахалинская обл. | 1 | 60 | 60 | 12 | 0.0 | 1 |
Категория: Бодифитнес 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 223 | Сидоренко Алесия | Алтайский край | МС | 7 | 7 | 1 | 16.0 | МС | ||
2 | 440 | Богданова Ксения | Москва | МС | 8 | 8 | 2 | 12.0 | МС | ||
3 | 216 | Бородина Марина | Московская обл. | 1 | 15 | 15 | 3 | 9.0 | МС | ||
4 | 75 | Цыганова Татьяна | Санкт-Петербург | КМС | 20 | 20 | 4 | 7.0 | КМС | ||
5 | 153 | Вихрова Наталья | Санкт-Петербург | КМС | 27 | 27 | 5 | 6.0 | КМС | ||
6 | 217 | Сениговец Екатерина | Московская обл. | 1 | 32 | 32 | 6 | 5.0 | КМС | ||
7 | 224 | Хлопотова Ксения | Алтайский край | 1 | 35 | 35 | 7 | 4.0 | 1 | ||
8 | 220 | Кузнецова Мария | Московская обл. | 1 | 36 | 36 | 8 | 3.0 | 1 | ||
9 | 267 | Компаниец Нина | Вологодская обл. | 1 | 46 | 46 | 9 | 2.0 | 1 | ||
10 | 227 | Носкова Ляна | Омская обл. | 1 | 50 | 50 | 10 | 1.0 | 1 | ||
11 | 221 | Ягодина Анжела | Астраханская обл | 1 | 54 | 54 | 11 | 0.0 | 1 |